Kreuzschifffahrt 2010 in Warnemünde
113 Anläufe von 33 Schiffen in diesem Jahr
Wir haben hier wieder für Sie die Liste aller 113 Schiffsanläufe erstellt. Sie können sich beim Klick auf den Schiffsnamen viele Bilder über die einzelnen Kreuzfahrtschiffe ansehen. In diesem Jahr laufen acht Schiffe erstmals Warnemünde an. Neben „AIDAblu“ sind das „Celebrity Eclipse“ mit 315 Metern Länge und einer Bruttoraumzahl von 122.000 das größte Schiff, das jemals in Rostock angelegt hat , „Norwegian Sun“, „MSC Opera“, „Costa Atlantica“, „Grand Mistral“, „Disney Magic“ und „Seabourn Sojourn“. Deshalb können wir Ihnen noch nicht alle Schiffe mit Bild- und Informationsmaterial präsentieren. Fünf besondere Anläufe von Urlauberschiffen können in dieser Saison am Passagierkai in Warnemünde mit einem kleinen maritimen Fest, der PORT-PARTY gefeiert werden. Jeweils um 19:00 Uhr beginnen die Schiffsverabschiedungen mit Live-Musik, Schlepper-Ballett und Moderation von Marko Vogt von NDR1 Radio MV und Horst Marx. Zum Abschluss einer jeden Party gibt es auch dieses Jahr ein Höhenfeuerwerk.
Wir haben am Ende dieser Liste für Sie die Webcam' der Hafenentwicklungsgesellschaft von der Einfahrt zum Seekanal, dem Überseehafen und dem Passagierkai integriert, so können Sie auch den Schiffsverkehr beobachten und die Kreuzliner am Kai von Warnemünde, auch wenn Sie mal gerade nicht in Warnemünde sind.
| Datum / Zeit | Schiffsname | Flagge | Lüa (m) | Reederei | LP | von - nach | PW |
Mi 05.05.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Hamburg - Tallinn | X |
Mo 10.05.2010 09:00-23:59 | Celebrity Eclipse | BHS | 315 | Celebrity Cruises | P8 | Zeebrügge - Stockholm | |
Mi 12.05.2010 07:30-21:00 | Athena | PRT | 160 | World Cruise Agency | P7 | Tallinn - Harwich | |
Fr 14.05.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Sa 15.05.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Di 18.05.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Di 25.05.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Di 25.05.2010 13:00-23:00 | MSC Opera | ITA | 256 | MSC | P8 | Dover - Stockholm | X |
Mi 26.05.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Do 27.05.2010 08:00-17:00 | Artemis | BMU | 231 | P&O Cruises | P7 | St.Petersburg - Zeebrügge | |
Fr 28.05.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
So 30.05.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Mo 31.05.2010 07:00-21:00 | Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Tallinn - Zeebrügge | |
Mo 31.05.2010 09:00-22:00 | Ocean Countess | PRT | 164 | Cruise & Maritime Voyages | P8 | Newcastle - Tallinn | |
Fr 04.06.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Fr 04.06.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | X |
So 06.06.2010 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | |
Mo 07.06.2010 07:00-8.6./20:0 | Azamara Journey | MLT | 180 | Azamara Club Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Helsinki | |
Mo 07.06.2010 07:00-22:00 | Grand Mistral | ITA | 216 | Ibero Cruceros | P8 | Kopenhagen - Stockholm | |
Mo 07.06.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mo 07.06.2010 08:00-18:00 | Sea Cloud II | MLT | 117 | Sea Cloud Cruises | P8 | Kopenhagen - | X |
Mi 09.06.2010 08:00-19:00 | Seven Seas Voyager | BHS | 207 | Regent Seven Seas | P7 | Amsterdam - Visby | |
Do 10.06.2010 07:00-20:30 | Discovery | BMU | 169 | Voyages of Discovery | P8 | Gdynia - Harwich | |
Do 10.06.2010 08:00-19:00 | Silver Cloud | BHS | 156 | Silver Sea Cruises | P7 | London - Visby | |
Fr 11.06.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam - Stockholm | |
Fr 11.06.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Fr 11.06.2010 07:00-20:00 | Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Cruises | LP41 | Gdynia - Kopenhagen | |
Sa 12.06.2010 06:00-23:00 | Eurodam | NLD | 285 | Holland America Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
So 13.06.2010 09:30-21:00 | Athena | PRT | 160 | World Cruise Agency | P7 | Calais - Kopenhagen | |
Mo 14.06.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Di 15.06.2010 09:00-23:59 | Celebrity Eclipse | BHS | 315 | Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam - Stockholm | |
Di 15.06.2010 07:00-22:00 | Silver Whisper | BHS | 186 | Silver Sea Cruises | P7 | Zeebrügge - Tallinn | |
Mi 16.06.2010 07:00-21:00 | Disney Magic | BHS | 294 | Disney Cruises | P7 | Kopenhagen - St.Petersburg | |
Fr 18.06.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | Oslo - Kopenhagen | X |
Sa 19.06.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Sa 19.06.2010 08:00-22:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingborg | |
Di 22.06.2010 07:00-22:00 | Le Diamant | FRA | 124 | Compagnie Du Ponant | P7 | Mukran - Lübeck | |
Do 24.06.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Fr 25.06.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Sa 26.06.2010 08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
Mo 28.06.2010 07:00-21:00 | Disney Magic | BHS | 294 | Disney Cruises | P7 | Kopenhagen - St.Petersburg | |
Di 29.06.2010 09:00-23:59 | Celebrity Eclipse | BHS | 315 | Celebrity Cruises | P8 | Zeebrügge - Stockholm | |
Mi 30.06.2010 06:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do 01.07.2010 07:00-2.7./20:0 | Azamara Journey | MLT | 180 | Azamara Club Cruises | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
Do 01.07.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Fr 02.07.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | Oslo - Kopenhagen | X |
So 04.07.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mo 05.07.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Mo 05.07.2010 07:00-22:00 | Grand Mistral | ITA | 216 | Ibero Cruceros | P8 | Kopenhagen - Stockholm | |
Fr 09.07.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Sa 10.07.2010 07:00-22:00 | Braemar | BHS | 195 | Fred Olsen Cruise Line | P1-4 | Dover - Riga | |
Sa 10.07.2010 08:00-22:00 | Crystal Symphony | BHS | 238 | Crystal Cruises | P8 | Helsinki - Kiel | |
Sa 10.07.2010 07:00-21:00 | Disney Magic | BHS | 294 | Disney Cruises | P7 | Kopenhagen - St.Petersburg | |
Sa 10.07.2010 06:00-23:00 | Eurodam | NLD | 285 | Holland America Line | LP41 | Kopenhagen - Tallinn | |
Di 13.07.2010 09:00-23:59 | Celebrity Eclipse | BHS | 315 | Celebrity Cruises | P8 | Zeebrügge - Stockholm | |
Di 13.07.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mi 14.07.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Fr 16.07.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | Oslo - Kopenhagen | X |
Fr 16.07.2010 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Amsterdam - Kopenhagen | |
Sa 17.07.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Mo 19.07.2010 13:00-23:00 | MSC Opera | ITA | 256 | MSC | P7 | Dover - Stockholm | X |
Mo 19.07.2010 08:00-20-00 | Seven Seas Voyager | BHS | 207 | Regent Seven Seas | P8 | Kopenhagen - Gdansk | |
Mo 19.07.2010 08:00-22:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | LP41 | Gdansk - Helsingborg | |
Di 20.07.2010 06:00-23:00 | Eurodam | NLD | 285 | Holland America Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do 22.07.2010 07:00-21:00 | Disney Magic | BHS | 294 | Disney Cruises | P7 | Kopenhagen - St.Petersburg | |
Fr 23.07.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Sa 24.07.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
So 25.07.2010 07:00-26.7.20:0 | Azamara Journey | MLT | 180 | Azamara Club Cruises | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
So 25.07.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Di 27.07.2010 06:00-20:00 | Discovery | BMU | 169 | Voyages of Discovery | P7 | Helsinki - Harwich | |
Mi 28.07.2010 08:00-22:00 | Balmoral | BHS | 218 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Dover - Roenne | |
Do 29.07.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Fr 30.07.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | Oslo - Kopenhagen | X |
Sa 31.07.2010 08:00-23:00 | Silver Cloud | BHS | 156 | Silver Sea Cruises | P7 | Visby - London | |
So 01.08.2010 09:00-22:00 | Marco Polo | BHS | 176 | Cruise & Maritime Voyages | P7 | Tilbury - Tallinn | |
Di 03.08.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Di 03.08.2010 06:00 - 22:00 | Deutschland | DEU | 175 | Peter Deilmann | P8 | Mukran - Kiel | |
Mi 04.08.2010 07:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Roenne - Kopenhagen | |
Do 05.08.2010 08:00-22:00 | Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Tallinn - Kalundborg | |
Do 05.08.2010 08:00-22:00 | Crystal Symphony | BHS | 238 | Crystal Cruises | P7 | Helsinki - Kopenhagen | |
Fr 06.08.2010 07:00-7.8/20:00 | Azamara Journey | MLT | 180 | Azamara Club Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Helsinki | |
Fr 06.08.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Fr 06.08.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopehagen - Tallinn | X |
Sa 07.08.2010 07:00-20:00 | Saga Pearl II | BHS | 164 | Saga Cruises | P8 | Visby - Malmö | |
Sa 07.08.2010 09:00-18:00 | Seabourn Sojourn | BHS | 198 | The Yachts of Seabourn | P7 | Szczecin - Kopenhagen | |
Di 10.08.2010 13:00-23:00 | MSC Opera | ITA | 256 | MSC | P7 | Dover - Stockholm | X |
Fr 13.08.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Fr 13.08.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | X |
Mo 16.08.2010 07:00-22:00 | Grand Mistral | ITA | 216 | Ibero Cruceros | P7 | Kopenhagen - Stockholm | |
Mi 18.08.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mi 18.08.2010 08:0022:00 | Star Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingborg | |
Fr 20.08.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Fr 20.08.2010 08:00-22:00 | Seven Seas Voyager | BHS | 207 | Regent Seven Seas | P8 | Gdansk - Kopenhagen | |
Sa 21.08.2010 08:00-22./02:00 | Europa | DEU | 198 | Hapag Lloyd | P7 | Kiel - Wismar | |
Mo 23.08.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mo 23.08.2010 06:00-23:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P8 | Stockholm - Kopenhagen | |
Mo 23.08.2010 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P1-4 | Amsterdam - Kopenhagen | |
Di 24.08.2010 09:00-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Fr 27.08.2010 08:00-20:00 | AIDAblu | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Kopenhagen | X |
Fr 27.08.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | X |
Mo 30.08.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
Mo 30.08.2010 07:00-23:00 | Silver Whisper | BHS | 186 | Silver Sea Cruises | P8 | Helsinki - Zeebrügge | |
Mi 01.09.2010 13:00-23:00 | MSC Opera | ITA | 256 | MSC | P7 | Dover - Stockholm | X |
Do 02.09.2010 09:00-18:00 | Seabourn Sojourn | BHS | 198 | The Yachts of Seabourn | P7 | Szczezin - Kopenhagen | |
Fr 03.09.2010 07:00-20:00 | Costa Atlantica | ITA | 292 | Costa Crociere | P7 | St.Petersburg - Kopenhagen | X |
Di 07.09.2010 08:00-17:00 | Artemis | BMU | 231 | P&O Cruises | P7 | St.Petersburg - Zeebrügge | |
Do 09.09.2010 06:00-20:00 | Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Fr 10.09.2010 08:00-13:00 | Vistamar | ITA | 117 | Plantours | P7 | Karlskrona - Cuxhaven | |
Sa 11.09.2010 08:00-22:00 | Balmoral | BHS | 218 | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Dover - Roenne | |
Sa 11.09.2010 08:00-22:00 | Norwegian Sun | BHS | 258 | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | X |
So 12.09.2010 08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |
Di 14.09.2010 09:00-18:00 | Seabourn Sojourn | BHS | 198 | The Yachts of Seabourn | P7 | Szczecin - Kopenhagen | |
Do 16.09.2010 08:00-22:00 | Boudicca | BHS | 205 | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Tallinn - Kalundborg |
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
LP = Liegeplatz
PW = Passagierwechsel

